По областях
Київстар
БС: 18958 (+200); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | 900: Huawei(147) 1800: Huawei(495) 2600: Huawei(165) Разом: Huawei(807) | |
Волинська | 900: Huawei(87) 1800: Huawei(253) 2600: Huawei(70) Разом: Huawei(410) | |
Дніпропетровська | 900(222): Huawei(3), ZTE(219) 1800: ZTE(1068) 2600: ZTE(567) Разом(1857): Huawei(3), ZTE(1854) | |
Донецька | 900: ZTE(108) 1800: ZTE(267) 2600: ZTE(127) Разом: ZTE(502) | |
Житомирська | 900: Huawei(177) 1800: Huawei(412) 2600(127): Huawei(120), ZTE(7) Разом(716): Huawei(709), ZTE(7) | |
Закарпатська | 900: Huawei(82) 1800(283): Huawei(282), ZTE(1) 2600: Huawei(35) Разом(400): Huawei(399), ZTE(1) | |
Запорізька | 900: ZTE(151) 1800: ZTE(517) 2600: ZTE(235) Разом: ZTE(903) | |
Івано-Франківська | 900: Huawei(123) 1800: Huawei(358) 2600: Huawei(64) +3 Разом: Huawei(545) +3 | |
Київ | 900: Huawei(219) 1800: Huawei(1112) 2600: Huawei(800) +122 Разом: Huawei(2131) +122 | |
Київська | 900: Huawei(148) 1800(702): Huawei(701), ZTE(1) 2600: Huawei(310) +6 Разом(1160): Huawei(1159), ZTE(1) +6 | |
Кіровоградська | 900: ZTE(117) 1800: ZTE(256) 2600: ZTE(46) Разом: ZTE(419) | |
Луганська | 900: ZTE(68) 1800: ZTE(58) 2600(13): Huawei(1), ZTE(12) Разом(139): Huawei(1), ZTE(138) | |
Львівська | 900: Huawei(96) 1800: Huawei(751) 2600: Huawei(252) +19 Разом: Huawei(1099) +19 | |
Миколаївська | 900: Huawei(63) 1800: Huawei(355) 2600: Huawei(109) Разом: Huawei(527) | |
Одеська | 900: Huawei(147) 1800: Huawei(942) 2600: Huawei(349) Разом: Huawei(1438) | |
Полтавська | 900: ZTE(187) 1800: ZTE(368) 2600: ZTE(118) Разом: ZTE(673) | |
Рівненська | 900: Huawei(84) 1800: Huawei(338) 2600: Huawei(101) Разом: Huawei(523) | |
Сумська | 900: ZTE(112) 1800: ZTE(208) 2600: ZTE(51) Разом: ZTE(371) | |
Тернопільська | 900: Huawei(67) 1800(300): Huawei(299), ZTE(1) 2600: Huawei(101) Разом(468): Huawei(467), ZTE(1) | |
Харківська | 900: ZTE(232) 1800: ZTE(756) 2600(386): Huawei(2), ZTE(384) +50 Разом(1374): Huawei(2), ZTE(1372) +50 | |
Херсонська | 900: Huawei(102) 1800(282): Huawei(268), ZTE(14) 2600: Huawei(92) Разом(476): Huawei(462), ZTE(14) | |
Хмельницька | 900: Huawei(97) 1800: Huawei(402) 2600: Huawei(125) Разом: Huawei(624) | |
Черкаська | 900: ZTE(165) 1800: ZTE(335) 2600: ZTE(99) Разом: ZTE(599) | |
Чернівецька | 900: Huawei(53) 1800: Huawei(211) 2600: Huawei(53) Разом: Huawei(317) | |
Чернігівська | 900(148): Huawei(1), ZTE(147) 1800(260): Huawei(1), ZTE(259) 2600: ZTE(72) Разом(480): Huawei(2), ZTE(478) |
Vodafone
БС: 14605 (+13); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | 900: ZTE(134) 1800: ZTE(146) 2600: ZTE(10) Разом: ZTE(290) | |
Волинська | 900: Huawei(76) 1800(177): Huawei(175), ZTE(2) 2600(41): Huawei(39), ZTE(2) Разом(294): Huawei(290), ZTE(4) | |
Дніпропетровська | 900: Huawei(138) 1800: Huawei(749) +3 2600: Huawei(109) Разом: Huawei(996) +3 | |
Донецька | 900: Nokia(145) 1800: Nokia(561) +6 2600: Nokia(214) Разом: Nokia(920) +6 | |
Житомирська | 900: ZTE(111) 1800: ZTE(125) 2600: ZTE(7) Разом: ZTE(243) | |
Закарпатська | 900: ZTE(164) 1800: ZTE(292) 2600: ZTE(62) Разом: ZTE(518) | |
Запорізька | 900: Huawei(106) 1800: Huawei(464) +3 2600: Huawei(195) Разом: Huawei(765) +3 | |
Івано-Франківська | 900: Huawei(139) 1800(247): Huawei(227), Nokia(20) 2600: Huawei(27) Разом(413): Huawei(393), Nokia(20) | |
Київ | 900: Nokia(63) 1800: Nokia(1223) 2600: Nokia(624) Разом: Nokia(1910) | |
Київська | 900: Nokia(244) 1800: Nokia(681) 2600: Nokia(83) Разом: Nokia(1008) | |
Кіровоградська | 900: Huawei(107) 1800: Huawei(222) 2600: Huawei(36) Разом: Huawei(365) | |
Луганська | 900: Nokia(129) 1800: Nokia(161) 2600: Nokia(47) Разом: Nokia(337) | |
Львівська | 900: Nokia(197) 1800: Nokia(324) 2600: Nokia(53) Разом: Nokia(574) | |
Миколаївська | 900: Huawei(87) 1800: Huawei(275) 2600: Huawei(28) Разом: Huawei(390) | |
Одеська | 900: Huawei(126) 1800: Huawei(557) 2600: Huawei(132) Разом: Huawei(815) | |
Полтавська | 900: Huawei(173) 1800: Huawei(441) 2600: Huawei(96) Разом: Huawei(710) | |
Рівненська | 900: ZTE(131) 1800(140): Nokia(4), ZTE(136) 2600: ZTE(21) Разом(292): Nokia(4), ZTE(288) | |
Сумська | 900: Huawei(103) 1800: Huawei(301) 2600: Huawei(53) Разом: Huawei(457) | |
Тернопільська | 900: ZTE(118) 1800: ZTE(63) 2600: ZTE(1) Разом: ZTE(182) | |
Харківська | 900: Huawei(172) 1800: Huawei(789) 2600: Huawei(359) Разом: Huawei(1320) | |
Херсонська | 900: Huawei(70) 1800: Huawei(358) 2600: Huawei(120) Разом: Huawei(548) | |
Хмельницька | 900: ZTE(105) 1800: ZTE(65) 2600: ZTE(1) Разом: ZTE(171) | |
Черкаська | 900: ZTE(119) 1800: ZTE(173) 2600: ZTE(1) Разом: ZTE(293) | |
Чернівецька | 900: Nokia(102) 1800: Nokia(243) 2600: Nokia(84) Разом: Nokia(429) | |
Чернігівська | 900: Huawei(140) 1800: Huawei(219) +1 2600(6): Huawei(4), Nokia(2) Разом(365): Huawei(363), Nokia(2) +1 |
lifecell
БС: 10170 (+394); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | 900: Radio2212 (LTE-900)(63) 1800(339): Ericsson(338), Huawei(1) +5 2600: Ericsson(62) +10 Разом(464): Ericsson(400), Huawei(1), Radio2212 (LTE-900)(63) +15 | |
Волинська | 900: Huawei(19) 1800: Huawei(115) +2 2600: Huawei(12) Разом: Huawei(146) +2 | |
Дніпропетровська | 900: Huawei(198) 1800: Huawei(726) +11 2600: Huawei(87) Разом: Huawei(1011) +11 | |
Донецька | 900: Huawei(6) 1800: Huawei(148) 2600: Huawei(6) Разом: Huawei(160) | |
Житомирська | 900: Radio2212 (LTE-900)(53) +27 1800(200): Ericsson(8), Huawei(192) +27 2600(25): Ericsson(5), Huawei(20) +1 Разом(278): Ericsson(13), Huawei(212), Radio2212 (LTE-900)(53) +55 | |
Закарпатська | 900: Huawei(6) 1800: Huawei(67) +1 2600: Huawei(1) Разом: Huawei(74) +1 | |
Запорізька | 900: Huawei(50) 1800: Huawei(244) +17 2600: Huawei(21) Разом: Huawei(315) +17 | |
Івано-Франківська | 900: Huawei(3) 1800: Huawei(62) 2600: Huawei(3) Разом: Huawei(68) | |
Київ | 900: Radio2212 (LTE-900)(6) 1800(909): Ericsson(859), Huawei(50) +10 2600(500): Ericsson(450), Huawei(50) +47 Разом(1415): Ericsson(1309), Huawei(100), Radio2212 (LTE-900)(6) +57 | |
Київська | 900: Radio2212 (LTE-900)(288) +4 1800: Ericsson(595) +28 2600: Ericsson(112) +21 Разом(995): Ericsson(707), Radio2212 (LTE-900)(288) +53 | |
Кіровоградська | 900(12): Ericsson(1), Huawei(8), Radio2212 (LTE-900)(3) 1800(82): Ericsson(5), Huawei(74), Radio2212 (LTE-1800)(3) +13 2600: Huawei(1) Разом(95): Ericsson(6), Huawei(83), Radio2212 (LTE-1800)(3), Radio2212 (LTE-900)(3) +13 | |
Луганська | 900: Huawei(9) 1800: Huawei(49) 2600: Huawei(3) Разом: Huawei(61) | |
Львівська | 900(121): Huawei(119), Radio2212 (LTE-900)(2) +5 1800: Huawei(542) +2 2600: Huawei(148) +3 Разом(811): Huawei(809), Radio2212 (LTE-900)(2) +10 | |
Миколаївська | 900: Radio2212 (LTE-900)(71) +6 1800(241): Ericsson(240), Huawei(1) +15 2600: Ericsson(49) Разом(361): Ericsson(289), Huawei(1), Radio2212 (LTE-900)(71) +21 | |
Одеська | 900: Radio2212 (LTE-900)(210) +15 1800(603): Ericsson(602), Huawei(1) +7 2600: Ericsson(191) +3 Разом(1004): Ericsson(793), Huawei(1), Radio2212 (LTE-900)(210) +25 | |
Полтавська | 900: Huawei(30) 1800: Huawei(139) 2600: Huawei(4) Разом: Huawei(173) | |
Рівненська | 900: Huawei(9) 1800: Huawei(88) +2 2600: Huawei(7) +1 Разом: Huawei(104) +3 | |
Сумська | 900: Huawei(15) 1800: Huawei(92) 2600: Huawei(3) Разом: Huawei(110) | |
Тернопільська | 900(32): Huawei(17), Radio2212 (LTE-900)(15) +15 1800(107): Ericsson(15), Huawei(92) +23 2600: Huawei(3) +1 Разом(142): Ericsson(15), Huawei(112), Radio2212 (LTE-900)(15) +39 | |
Харківська | 900: Huawei(108) 1800: Huawei(648) +51 2600: Huawei(92) Разом: Huawei(848) +51 | |
Херсонська | 900: Huawei(14) 1800: Huawei(104) 2600: Huawei(2) Разом: Huawei(120) | |
Хмельницька | 900: Radio2212 (LTE-900)(168) 1800: Ericsson(164) +16 2600: Ericsson(13) +1 Разом(345): Ericsson(177), Radio2212 (LTE-900)(168) +17 | |
Черкаська | 900: Radio2212 (LTE-900)(149) 1800: Ericsson(332) +1 2600: Ericsson(64) +1 Разом(545): Ericsson(396), Radio2212 (LTE-900)(149) +2 | |
Чернівецька | 900: Huawei(1) 1800: Huawei(53) 2600: Huawei(3) +1 Разом: Huawei(57) +1 | |
Чернігівська | 900: Radio2212 (LTE-900)(157) 1800: Ericsson(243) +1 2600: Ericsson(68) Разом(468): Ericsson(311), Radio2212 (LTE-900)(157) +1 |
Оновлено: 01.10.2022 10:14:14