По областях
Київстар
БС: 14418 (+23); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | 900: Huawei(25) 1800: Huawei(446) +3 2600: Huawei(129) Разом: Huawei(600) +3 | |
Волинська | 900: Huawei(69) 1800: Huawei(217) 2600: Huawei(51) Разом: Huawei(337) | |
Дніпропетровська | 900: ZTE(25) 1800: ZTE(975) 2600: ZTE(505) Разом: ZTE(1505) | |
Донецька | 900: ZTE(52) 1800: ZTE(240) +2 2600: ZTE(113) Разом: ZTE(405) +2 | |
Житомирська | 900: Huawei(130) 1800: Huawei(335) 2600(92): Huawei(85), ZTE(7) Разом(557): Huawei(550), ZTE(7) | |
Закарпатська | 900: Huawei(27) 1800: Huawei(260) +2 2600: Huawei(13) Разом: Huawei(300) +2 | |
Запорізька | 900: ZTE(8) 1800: ZTE(467) +3 2600: ZTE(176) Разом: ZTE(651) +3 | |
Івано-Франківська | 900: Huawei(23) 1800: Huawei(335) 2600: Huawei(51) Разом: Huawei(409) | |
Київ | 900: Huawei(10) 1800: Huawei(1000) 2600: Huawei(684) Разом: Huawei(1694) | |
Київська | 900: Huawei(15) 1800(645): Huawei(644), ZTE(1) 2600: Huawei(213) +1 Разом(873): Huawei(872), ZTE(1) +1 | |
Кіровоградська | 900: ZTE(87) 1800: ZTE(206) 2600: ZTE(13) Разом: ZTE(306) | |
Луганська | 900: ZTE(42) 1800: ZTE(43) 2600: ZTE(4) Разом: ZTE(89) | |
Львівська | 900: Huawei(15) 1800: Huawei(684) 2600: Huawei(182) Разом: Huawei(881) | |
Миколаївська | 900: Huawei(30) 1800: Huawei(288) 2600: Huawei(70) Разом: Huawei(388) | |
Одеська | 900: Huawei(36) 1800: Huawei(766) +6 2600: Huawei(310) Разом: Huawei(1112) +6 | |
Полтавська | 900: ZTE(87) 1800: ZTE(309) 2600: ZTE(107) Разом: ZTE(503) | |
Рівненська | 900: Huawei(21) 1800: Huawei(311) 2600: Huawei(65) Разом: Huawei(397) | |
Сумська | 900: ZTE(17) 1800: ZTE(190) 2600: ZTE(28) Разом: ZTE(235) | |
Тернопільська | 900: Huawei(21) 1800(288): Huawei(287), ZTE(1) 2600: Huawei(72) Разом(381): Huawei(380), ZTE(1) | |
Харківська | 900: ZTE(53) 1800: ZTE(640) 2600: ZTE(222) +3 Разом: ZTE(915) +3 | |
Херсонська | 900: Huawei(61) 1800(223): Huawei(208), ZTE(15) 2600: Huawei(48) Разом(332): Huawei(317), ZTE(15) | |
Хмельницька | 900: Huawei(17) 1800: Huawei(385) +1 2600: Huawei(108) Разом: Huawei(510) +1 | |
Черкаська | 900: ZTE(38) 1800: ZTE(303) 2600: ZTE(89) Разом: ZTE(430) | |
Чернівецька | 900: Huawei(27) 1800: Huawei(190) 2600: Huawei(32) +1 Разом: Huawei(249) +1 | |
Чернігівська | 900: ZTE(96) 1800(204): Huawei(1), ZTE(203) +1 2600: ZTE(59) Разом(359): Huawei(1), ZTE(358) +1 |
Vodafone
БС: 11420 (+14); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | 900: ZTE(24) 1800: ZTE(134) 2600: ZTE(9) Разом: ZTE(167) | |
Волинська | 900: Huawei(26) 1800(165): Huawei(163), ZTE(2) 2600: Huawei(38) Разом(229): Huawei(227), ZTE(2) | |
Дніпропетровська | 900: Huawei(41) 1800: Huawei(715) -11 2600: Huawei(83) Разом: Huawei(839) -11 | |
Донецька | 900: Nokia(21) 1800: Nokia(472) +1 2600: Nokia(218) Разом: Nokia(711) +1 | |
Житомирська | 900: ZTE(25) 1800: ZTE(115) 2600: ZTE(5) Разом: ZTE(145) | |
Закарпатська | 900: ZTE(55) 1800: ZTE(267) +2 2600: ZTE(58) Разом: ZTE(380) +2 | |
Запорізька | 900: Huawei(48) 1800: Huawei(441) 2600: Huawei(196) Разом: Huawei(685) | |
Івано-Франківська | 900: Huawei(49) 1800(228): Huawei(208), Nokia(20) 2600: Huawei(28) Разом(305): Huawei(285), Nokia(20) | |
Київ | 900: – 1800: Nokia(1187) +4 2600: Nokia(627) Разом: Nokia(1814) +4 | |
Київська | 900: Nokia(30) 1800: Nokia(620) +2 2600: Nokia(78) Разом: Nokia(728) +2 | |
Кіровоградська | 900: Huawei(49) 1800: Huawei(190) +2 2600: Huawei(26) Разом: Huawei(265) +2 | |
Луганська | 900: Nokia(20) 1800: Nokia(129) +3 2600: Nokia(45) Разом: Nokia(194) +3 | |
Львівська | 900: Nokia(52) 1800: Nokia(303) 2600: Nokia(52) Разом: Nokia(407) | |
Миколаївська | 900: Huawei(40) 1800: Huawei(243) +3 2600: Huawei(21) Разом: Huawei(304) +3 | |
Одеська | 900: Huawei(40) 1800: Huawei(510) +2 2600: Huawei(129) Разом: Huawei(679) +2 | |
Полтавська | 900: Huawei(48) 1800: Huawei(410) +5 2600: Huawei(98) Разом: Huawei(556) +5 | |
Рівненська | 900: ZTE(18) 1800(119): Nokia(4), ZTE(115) 2600: ZTE(15) Разом(152): Nokia(4), ZTE(148) | |
Сумська | 900: Huawei(30) 1800: Huawei(261) 2600: Huawei(54) Разом: Huawei(345) | |
Тернопільська | 900: ZTE(15) 1800: ZTE(59) 2600: ZTE(1) Разом: ZTE(75) | |
Харківська | 900: Huawei(49) 1800: Huawei(754) 2600: Huawei(372) Разом: Huawei(1175) | |
Херсонська | 900: Huawei(31) 1800: Huawei(315) 2600: Huawei(104) Разом: Huawei(450) | |
Хмельницька | 900: ZTE(22) 1800: ZTE(58) 2600: – Разом: ZTE(80) | |
Черкаська | 900: ZTE(27) 1800: ZTE(155) 2600: – Разом: ZTE(182) | |
Чернівецька | 900: Nokia(41) 1800: Nokia(223) +1 2600: Nokia(83) Разом: Nokia(347) +1 | |
Чернігівська | 900: Huawei(41) 1800: Huawei(163) 2600: Nokia(2) Разом(206): Huawei(204), Nokia(2) |
lifecell
БС: 6668 (+1); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | 900: Ericsson(39) 1800(174): Ericsson(173), Huawei(1) 2600: Ericsson(36) Разом(249): Ericsson(248), Huawei(1) | |
Волинська | 900: Huawei(7) 1800: Huawei(110) 2600: Huawei(9) Разом: Huawei(126) | |
Дніпропетровська | 900: Huawei(9) 1800: Huawei(539) 2600: Huawei(43) Разом: Huawei(591) | |
Донецька | 900: Huawei(3) 1800: Huawei(109) 2600: Huawei(3) Разом: Huawei(115) | |
Житомирська | 900: Ericsson(11) 1800(160): Ericsson(8), Huawei(152) 2600: Huawei(16) Разом(187): Ericsson(19), Huawei(168) | |
Закарпатська | 900: Huawei(3) 1800: Huawei(58) 2600: Huawei(1) Разом: Huawei(62) | |
Запорізька | 900: Huawei(9) 1800: Huawei(171) 2600: Huawei(19) Разом: Huawei(199) | |
Івано-Франківська | 900: Huawei(1) 1800: Huawei(51) 2600: Huawei(1) Разом: Huawei(53) | |
Київ | 900: Ericsson(2) 1800(795): Ericsson(745), Huawei(50) 2600(328): Ericsson(278), Huawei(50) Разом(1125): Ericsson(1025), Huawei(100) | |
Київська | 900: Ericsson(132) 1800: Ericsson(433) +1 2600: Ericsson(37) Разом: Ericsson(602) +1 | |
Кіровоградська | 900(5): Ericsson(1), Huawei(4) 1800(36): Ericsson(1), Huawei(35) 2600: Huawei(1) Разом(42): Ericsson(2), Huawei(40) | |
Луганська | 900: Huawei(1) 1800: Huawei(29) 2600: Huawei(2) Разом: Huawei(32) | |
Львівська | 900: Huawei(4) 1800: Huawei(457) 2600: Huawei(106) Разом: Huawei(567) | |
Миколаївська | 900: Ericsson(20) 1800(194): Ericsson(193), Huawei(1) 2600: Ericsson(35) Разом(249): Ericsson(248), Huawei(1) | |
Одеська | 900: Ericsson(32) 1800(456): Ericsson(455), Huawei(1) 2600: Ericsson(114) Разом(602): Ericsson(601), Huawei(1) | |
Полтавська | 900: Huawei(20) 1800: Huawei(97) 2600: Huawei(3) Разом: Huawei(120) | |
Рівненська | 900: Huawei(7) 1800: Huawei(84) 2600: Huawei(5) Разом: Huawei(96) | |
Сумська | 900: Huawei(8) 1800: Huawei(54) 2600: Huawei(2) Разом: Huawei(64) | |
Тернопільська | 900: Huawei(7) 1800: Huawei(47) 2600: Huawei(2) Разом: Huawei(56) | |
Харківська | 900: Huawei(11) 1800: Huawei(495) 2600: Huawei(83) Разом: Huawei(589) | |
Херсонська | 900: Huawei(3) 1800: Huawei(55) 2600: Huawei(1) Разом: Huawei(59) | |
Хмельницька | 900: Ericsson(24) 1800: Ericsson(89) 2600: Ericsson(3) Разом: Ericsson(116) | |
Черкаська | 900: Ericsson(100) 1800: Ericsson(298) 2600: Ericsson(26) Разом: Ericsson(424) | |
Чернівецька | 900: Huawei(1) 1800: Huawei(25) 2600: Huawei(2) Разом: Huawei(28) | |
Чернігівська | 900: Ericsson(88) 1800: Ericsson(196) 2600: Ericsson(31) Разом: Ericsson(315) |
Оновлено: 25.02.2021 12:05:57