По містах
Київстар
БС: 10247 (+1567); Міст : 3007
Місто | Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|---|
Авангард | Одеська | Huawei(11) Разом: 11 +1 | |
Авдіївка | Донецька | ZTE(4) Разом: 4 | |
Авдіївка | Чернігівська | ZTE(1) Разом: 1 | |
Агрономічне | Вінницька | Huawei(1) Разом: 1 | |
Адампіль | Хмельницька | Huawei(2) Разом: 2 | |
Аджамка | Кіровоградська | ZTE(1) Разом: 1 | |
Азовське | Донецька | ZTE(1) Разом: 1 | |
Азовське | Запорізька | ZTE(1) Разом: 1 +1 | |
Азовське | Херсонська | Huawei(1) Разом: 1 | |
Алтестове | Одеська | Huawei(1) Разом: 1 |
Vodafone
БС: 8993 (+8); Міст : 2251
Місто | Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|---|
Абазівка | Полтавська | Huawei(2) Разом: 2 | |
Абрамівка | Київська | Nokia(1) Разом: 1 | |
Абранка | Закарпатська | ZTE(2) Разом: 2 | |
Авангард | Одеська | Huawei(7) Разом: 7 | |
Авдіївка | Донецька | Nokia(7) Разом: 7 | |
Агрономічне | Вінницька | ZTE(1) Разом: 1 | |
Аджамка | Кіровоградська | Huawei(1) Разом: 1 | |
Азовське | Запорізька | Huawei(1) Разом: 1 | |
Алтестове | Одеська | Huawei(3) Разом: 3 | |
Ананьїв | Одеська | Huawei(2) Разом: 2 |
lifecell
БС: 6591 (+3833); Міст : 2184
Місто | Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|---|
Абазівка | Полтавська | Huawei(1) Разом: 1 | |
Абрикосівка | Хмельницька | Ericsson(1) Разом: 1 +1 | |
Авангард | Одеська | Ericsson(8) Разом: 8 +6 | |
Августинівка | Запорізька | Huawei(1) Разом: 1 | |
Августівка | Одеська | Ericsson(1) Разом: 1 +1 | |
Авдіївка | Донецька | Ericsson(8) Разом: 8 | |
Адамівка | Дніпропетровська | Huawei(1) Разом: 1 | |
Адамівка | Одеська | Ericsson(1) Разом: 1 | |
Азовське | Запорізька | Huawei(1) Разом: 1 | |
Алтестове | Одеська | Ericsson(2) Разом: 2 +1 |
3Mob
БС: 49; Міст : 1
Місто | Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|---|
Київ | Київ | Nokia(49) Разом: 49 |
Оновлено: 01.10.2022 10:14:14