По областях
Київстар
БС: 10247 (+1567); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | Huawei(400) Разом: 400 +67 | |
Волинська | Huawei(226) Разом: 226 +41 | |
Дніпропетровська | ZTE(1055) Разом: 1055 +53 | |
Донецька | ZTE(266) Разом: 266 +134 | |
Житомирська | Huawei(318), ZTE(1) Разом: 319 +34 | |
Закарпатська | Huawei(292) Разом: 292 +115 | |
Запорізька | ZTE(504) Разом: 504 +84 | |
Івано-Франківська | Huawei(331), ZTE(1) Разом: 332 +100 | |
Київ | Huawei(1111) Разом: 1111 +4 | |
Київська | Huawei(682), ZTE(2) Разом: 684 +55 | |
Кіровоградська | ZTE(197) Разом: 197 +98 | |
Луганська | ZTE(51) Разом: 51 +7 | |
Львівська | Huawei(645), ZTE(1) Разом: 646 +113 | |
Миколаївська | Huawei(289) Разом: 289 +41 | |
Одеська | Huawei(736) Разом: 736 +76 | |
Полтавська | ZTE(297) Разом: 297 +24 | |
Рівненська | Huawei(305) Разом: 305 +56 | |
Сумська | ZTE(200) Разом: 200 +93 | |
Тернопільська | Huawei(302) Разом: 302 +156 | |
Харківська | Huawei(10), ZTE(702) Разом: 712 +5 | |
Херсонська | Huawei(240), ZTE(1) Разом: 241 +33 | |
Хмельницька | Huawei(333) Разом: 333 +85 | |
Черкаська | ZTE(305) Разом: 305 +19 | |
Чернівецька | Huawei(216) Разом: 216 +44 | |
Чернігівська | Huawei(2), ZTE(226) Разом: 228 +30 |
Vodafone
БС: 8993 (+8); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | ZTE(202) Разом: 202 | |
Волинська | Huawei(166), Nokia(12), ZTE(3) Разом: 181 | |
Дніпропетровська | Huawei(792) Разом: 792 | |
Донецька | Huawei(4), Nokia(419) Разом: 423 | |
Житомирська | Huawei(13), ZTE(160) Разом: 173 | |
Закарпатська | Nokia(12), ZTE(248) Разом: 260 | |
Запорізька | Huawei(396) Разом: 396 | |
Івано-Франківська | Huawei(231) Разом: 231 | |
Київ | Nokia(1350) Разом: 1350 +5 | |
Київська | Huawei(5), Nokia(674) Разом: 679 +3 | |
Кіровоградська | Huawei(209), Nokia(4) Разом: 213 | |
Луганська | Huawei(2), Nokia(129) Разом: 131 | |
Львівська | Huawei(1), Nokia(21), ZTE(340) Разом: 362 | |
Миколаївська | Huawei(247) Разом: 247 | |
Одеська | Huawei(675) Разом: 675 | |
Полтавська | Huawei(313), Nokia(69) Разом: 382 | |
Рівненська | ZTE(178) Разом: 178 | |
Сумська | Huawei(187), Nokia(53) Разом: 240 | |
Тернопільська | ZTE(94) Разом: 94 | |
Харківська | Corning(28), Huawei(531), Nokia(129) Разом: 688 | |
Херсонська | Huawei(372) Разом: 372 | |
Хмельницька | ZTE(98) Разом: 98 | |
Черкаська | Nokia(1), ZTE(182) Разом: 183 | |
Чернівецька | Huawei(3), Nokia(237), ZTE(1) Разом: 241 | |
Чернігівська | Huawei(202) Разом: 202 |
lifecell
БС: 6591 (+3833); Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | Ericsson(216) Разом: 216 +157 | |
Волинська | Huawei(133) Разом: 133 +109 | |
Дніпропетровська | Huawei(682) Разом: 682 +386 | |
Донецька | Ericsson(186), Huawei(27) Разом: 213 +14 | |
Житомирська | Ericsson(2), Huawei(198) Разом: 200 +33 | |
Закарпатська | Huawei(116) Разом: 116 +62 | |
Запорізька | Huawei(232) Разом: 232 +28 | |
Івано-Франківська | Huawei(104) Разом: 104 +56 | |
Київ | Ericsson(849), Huawei(2) Разом: 851 +607 | |
Київська | Ericsson(480) Разом: 480 +342 | |
Кіровоградська | Ericsson(7), Huawei(87) Разом: 94 +37 | |
Луганська | Ericsson(59), Huawei(11) Разом: 70 +10 | |
Львівська | Ericsson(3), Huawei(525) Разом: 528 +350 | |
Миколаївська | Ericsson(243) Разом: 243 +170 | |
Одеська | Ericsson(587) Разом: 587 +411 | |
Полтавська | Huawei(154) Разом: 154 +75 | |
Рівненська | Huawei(110) Разом: 110 +81 | |
Сумська | Huawei(94) Разом: 94 +50 | |
Тернопільська | Huawei(67) Разом: 67 +42 | |
Харківська | Huawei(586) Разом: 586 +410 | |
Херсонська | Huawei(128) Разом: 128 +56 | |
Хмельницька | Ericsson(127), Huawei(1) Разом: 128 +92 | |
Черкаська | Ericsson(264) Разом: 264 +30 | |
Чернівецька | Huawei(68) Разом: 68 +29 | |
Чернігівська | Ericsson(243) Разом: 243 +196 |
3Mob
БС: 49 (-1347); Областей : 1
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Київ | Nokia(49) Разом: 49 -149 |
Оновлено: 01.10.2022 10:14:14