По областях
Київстар
БС: 8751 (+34);
Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | Huawei(340) Разом: 340
| |
Волинська | Huawei(201) Разом: 201
| |
Дніпропетровська | ZTE(920) Разом: 920
+14 | |
Донецька | ZTE(239) Разом: 239
+3 | |
Житомирська | Huawei(274) Разом: 274
| |
Закарпатська | Huawei(273) Разом: 273
| |
Запорізька | ZTE(419) Разом: 419
+15 | |
Івано-Франківська | Huawei(295) Разом: 295
| |
Київ | Huawei(896) Разом: 896
| |
Київська | Huawei(563), ZTE(2) Разом: 565
+1 | |
Кіровоградська | ZTE(177) Разом: 177
| |
Луганська | ZTE(41) Разом: 41
| |
Львівська | Huawei(541) Разом: 541
| |
Миколаївська | Huawei(244) Разом: 244
| |
Одеська | Huawei(623) Разом: 623
| |
Полтавська | ZTE(266) Разом: 266
| |
Рівненська | Huawei(278) Разом: 278
| |
Сумська | ZTE(180) Разом: 180
| |
Тернопільська | Huawei(270) Разом: 270
| |
Харківська | Nokia(1), ZTE(578) Разом: 579
+1 | |
Херсонська | Huawei(213) Разом: 213
| |
Хмельницька | Huawei(277) Разом: 277
| |
Черкаська | ZTE(255) Разом: 255
| |
Чернівецька | Huawei(201) Разом: 201
| |
Чернігівська | Huawei(1), ZTE(183) Разом: 184
|
Vodafone
БС: 8856 (+27);
Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | ZTE(199) Разом: 199
+5 | |
Волинська | Huawei(151), Nokia(12), ZTE(2) Разом: 165
| |
Дніпропетровська | Huawei(823) Разом: 823
+1 | |
Донецька | Huawei(4), Nokia(427) Разом: 431
| |
Житомирська | Huawei(16), ZTE(155) Разом: 171
+2 | |
Закарпатська | Nokia(12), ZTE(244) Разом: 256
+3 | |
Запорізька | Huawei(412) Разом: 412
| |
Івано-Франківська | Huawei(219) Разом: 219
+3 | |
Київ | Nokia(1262) Разом: 1262
| |
Київська | Huawei(5), Nokia(645) Разом: 650
| |
Кіровоградська | Huawei(204), Nokia(4) Разом: 208
| |
Луганська | Huawei(2), Nokia(123) Разом: 125
| |
Львівська | Huawei(1), Nokia(6), ZTE(349) Разом: 356
+4 | |
Миколаївська | Huawei(254) Разом: 254
+1 | |
Одеська | Huawei(641) Разом: 641
| |
Полтавська | Huawei(326), Nokia(75) Разом: 401
| |
Рівненська | ZTE(177) Разом: 177
+2 | |
Сумська | Huawei(200), Nokia(55) Разом: 255
+2 | |
Тернопільська | ZTE(94) Разом: 94
+2 | |
Харківська | Corning(28), Huawei(548), Nokia(129) Разом: 705
+1 | |
Херсонська | Huawei(358) Разом: 358
| |
Хмельницька | ZTE(95) Разом: 95
| |
Черкаська | Nokia(1), ZTE(185) Разом: 186
| |
Чернівецька | Huawei(4), Nokia(214), ZTE(1) Разом: 219
+1 | |
Чернігівська | Huawei(194) Разом: 194
|
lifecell
БС: 6212 (+9);
Областей : 25
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
Вінницька | Ericsson(208) Разом: 208
+1 | |
Волинська | Huawei(124) Разом: 124
+1 | |
Дніпропетровська | Huawei(652) Разом: 652
| |
Донецька | Ericsson(192), Huawei(2) Разом: 194
| |
Житомирська | Ericsson(1), Huawei(198) Разом: 199
+1 | |
Закарпатська | Huawei(118) Разом: 118
| |
Запорізька | Huawei(223) Разом: 223
+1 | |
Івано-Франківська | Huawei(100) Разом: 100
+1 | |
Київ | Ericsson(795), Huawei(2) Разом: 797
+3 | |
Київська | Ericsson(423) Разом: 423
| |
Кіровоградська | Ericsson(7), Huawei(81) Разом: 88
| |
Луганська | Ericsson(60), Huawei(8) Разом: 68
| |
Львівська | Huawei(477) Разом: 477
+1 | |
Миколаївська | Ericsson(228) Разом: 228
| |
Одеська | Ericsson(562) Разом: 562
-1 | |
Полтавська | Huawei(146) Разом: 146
| |
Рівненська | Huawei(99) Разом: 99
| |
Сумська | Huawei(92) Разом: 92
| |
Тернопільська | Huawei(64) Разом: 64
| |
Харківська | Huawei(570) Разом: 570
| |
Херсонська | Huawei(124) Разом: 124
| |
Хмельницька | Ericsson(125), Huawei(1) Разом: 126
+1 | |
Черкаська | Ericsson(230) Разом: 230
| |
Чернівецька | Huawei(64) Разом: 64
| |
Чернігівська | Ericsson(236) Разом: 236
|
3Mob
БС: 1456 (-9);
Областей : 27
Область | К-ть БС | Останнє додавання |
---|---|---|
АР Крим | Huawei(126) Разом: 126
| |
Вінницька | Nokia(18) Разом: 18
| |
Волинська | Huawei(14), Nokia(1) Разом: 15
-1 | |
Дніпропетровська | Nokia(150) Разом: 150
| |
Донецька | Huawei(17), Nokia(124) Разом: 141
| |
Житомирська | Nokia(8) Разом: 8
| |
Закарпатська | Huawei(11) Разом: 11
| |
Запорізька | Nokia(60) Разом: 60
| |
Івано-Франківська | Huawei(19) Разом: 19
| |
Київ | Nokia(212) Разом: 212
| |
Київська | Nokia(83) Разом: 83
| |
Кіровоградська | Nokia(19) Разом: 19
| |
Луганська | Huawei(15), Nokia(42) Разом: 57
| |
Львівська | Ericsson(1), Huawei(62) Разом: 63
-2 | |
Миколаївська | Huawei(56) Разом: 56
| |
Одеська | Huawei(84) Разом: 84
| |
Полтавська | Nokia(39) Разом: 39
| |
Рівненська | Huawei(14) Разом: 14
| |
Севастополь | Huawei(35) Разом: 35
| |
Сумська | Nokia(21) Разом: 21
| |
Тернопільська | Huawei(16) Разом: 16
| |
Харківська | Huawei(1), Nokia(79) Разом: 80
-5 | |
Херсонська | Huawei(51) Разом: 51
| |
Хмельницька | Huawei(24) Разом: 24
-1 | |
Черкаська | Nokia(20) Разом: 20
| |
Чернівецька | Huawei(13) Разом: 13
| |
Чернігівська | Nokia(21) Разом: 21
|
Оновлено:
09.12.2019 13:06:50